BT-sprett 2Bergens TF |
Hoiehallen | 16.03.2025 |
|
60 meter Gutter | 60 meter |
1. heat |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Henrik Myrmel (17) | Fana Idrettslag | 11.5 | |
2 | 15 | Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 10.5 | |
3 | 20 | Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 10.7 | |
4 | 30 | Sverre Mathisen (16) | Fana Idrettslag | 10.1 | |
5 | 40 | Elias Skålevik Evensen (16) | Kalandseid Idrettslag | DNS | |
6 | 930 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 9.7 | 811 |
2. heat |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | DNS | |
2 | 34 | Elias Isaksen Sørstrønen (15) | Idrettslaget Bjarg | 9.8 | 784 |
3 | 41 | Kevin Skålevik Evensen (15) | Kalandseid Idrettslag | 9.8 | 784 |
4 | 8 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.5 | 649 |
5 | 9 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.6 |
3. heat |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ULRIK GUERFI LARSEN (13) | Bergens Turnforening | DNS | |
2 | 17 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.4 | 676 |
3 | 37 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 8.7 | 865 |
4 | 12 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 9.0 | 676 |
5 | 35 | Andreas Vladimir Sandin (10) | Idrettslaget Fri | 7.5 | 959 |
Plassering total |
G-10 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
930 | Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 9.7 | 811 | |
34 | Elias Isaksen Sørstrønen (15) | Idrettslaget Bjarg | 9.8 | 784 | |
41 | Kevin Skålevik Evensen (15) | Kalandseid Idrettslag | 9.8 | 784 | |
4 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | DNS |
G-12 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 8.7 | 865 |
2 | 17 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.4 | 676 |
3 | 8 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.5 | 649 |
4 | 9 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.6 | |
5 | 10 | ULRIK GUERFI LARSEN (13) | Bergens Turnforening | DNS |
G-13 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 9.0 | 676 |
G-15 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Andreas Vladimir Sandin (10) | Idrettslaget Fri | 7.5 | 959 |
G-Rekr. | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
28 | Henrik Myrmel (17) | Fana Idrettslag | 11.5 | ||
15 | Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 10.5 | ||
20 | Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 10.7 | ||
30 | Sverre Mathisen (16) | Fana Idrettslag | 10.1 | ||
40 | Elias Skålevik Evensen (16) | Kalandseid Idrettslag | DNS | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|